初心者向けのFX会社ランキング
![]() |
![]() |
外為オンライン2年連続年間取引高1!手数料0円、最高水準のスプレッド、最高水準のスワップ金利、最高200倍のレバレッジと非常にバランスがとれた、初心者でも安心して取引できるFX会社です。 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
サイバーエージェントFXアメーバブログで有名なサイバーエージェントの運営するFX会社。取引コストが安く少ない資金からトレードできるので初心者も始められやすく、原則毎日信託管理して安心です。 |
![]() |
![]() |
マネーパートナーズマネーパートナーズは楽天グループが出資して、業界初の上場を果たしたFX会社です。充実のFXツールが好評で豊富な情報と軽快な使いごこちが初心者でも攻めのトレードを実現。 |
初心者向けのFX会社一覧
| 会社名・サービス名 | 取引手数料 | 最低取引通貨単位 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 0円 | 10000通貨 | 50倍 |
| マネーパートナーズ | 0円 | 100通貨 | 50倍 |
| FXプライム | 0円 | 1000通貨 | 50倍 |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 1000通貨 | 50倍 |
| ひまわり証券(レギュラー) | 0円 | 10000通貨 | 50倍 |
| ひまわり証券(シストレ) | 0円 | 10000通貨 | 50倍 |
| ヒロセ通商(LION FX) | 0円 | 1000通貨 | 50倍 |
| ヒロセ通商(Hirose-FX2) | 0円 | 10000通貨 | 50倍 |
| オリックス証券(オリックスFX) | 0円 | 10000通貨 | 50倍 |
| 121証券(RobotFX) | 0円 | 10000通貨 | 50倍 |
| 121証券(121FX) | 0円 | 10000通貨 | 50倍 |
| DMM.com証券(SVC Trader) | 0円 | 1000通貨 | 50倍 |
| DMM.com証券(SVC FX) | 0円 | 1000通貨 | 50倍 |
| JFX(外為ゼロ) | 0円 | 10000通貨 | 50倍 |
| FXトレーディングシステムズ | 0円 | 1000通貨 | 50倍 |
| NTTスマートトレード株式会社 | 0円 | 1000通貨 | 50倍 |
| くにやす・FX(mini2FX ) | 0円 | 1000通貨 | 50倍 |





