インヴァスト証券大証FXキャンペーン&更新情報
基本スペック
各種手数料
| 取引手数料 | 片道210円 日計り時決済手数料105円 |
|---|---|
| 口座開設・維持費用 | すべて無料 |
| 入金手数料 | 即時入金サービスは無料。銀行窓口・ATM等はお客様負担。 |
| 出金手数料 | 無料 |
取引条件
| 最大レバレッジ | 35倍 |
|---|---|
| 最低取引通貨単位 | 10000通貨 |
| 取り扱い通貨ペア数 | 9通貨ペア |
| 注文の種類 | 成行/指値/逆指値/IFD/OCO/IFD-OCO/2WAY/両建て |
| 取引方法 | パソコン/携帯 |
| 初回入金 | 規定なし |
| モバイル | Docomo/au/softbank |
| 取引時間 | 通常期間(11月第一日曜の翌日~3月第二日曜の前日) 月曜日~木曜日:午前8時 ~翌午前7時/金曜日:午前8時 ~翌午前6時30分 米国サマータイム期間(3月第ニ日曜~11月第一日曜) 月曜日~木曜日:午前7時 ~翌午前6時/金曜日: |
| メンテナンス | 火曜日~金曜日:午前7時~午前7時45分(米国サマータイム期間:午前6時~午前6時45分) 土曜日:午前6時30分~午前7時45分(米国サマータイム期間:午前5時30分~午前6時45分) |
| 信託保全 | 大阪証券取引所 |
取り扱い通貨ペアとスプレッド
| 取り扱い通貨ペア | スプレッド |
|---|---|
| 米ドル/円 | - |
| ユーロ/円 | - |
| ポンド/円 | - |
| 豪ドル/円 | - |
| カナダドル/円 | - |
| スイスフラン/円 | - |
| NZドル/円 | - |
| ユーロ/米ドル | - |
| ポンド/米ドル | - |
※大証FXは板で表示されるためスプレッドの概念はありません。
その他サービス・ツール等
| モバイル系ツール | モバイル版 |
|---|---|
| PC系ツール | リッチクライアント版/ブラウザ版 |
| デモ取引 | デモトレードを30日間無料で利用 |
| サポート | 受付時間7:00?23:30(土、日、元日を除く) |